Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Eğitim
-
17 milyon öğrenci için ders zili çaldı
-
Yabancı isimli Türk özel okullarına yeni dönem: Adlarını değiştirecekler
-
Tunceli’de spor başarısının gölgesinde izin krizi
-
Öğrenci affı yürürlüğe girdi: Başvurular için 4 ay
-
LGS tercih sonuçları açıklandı
-
ÖSYM, 2026-YKS Değerlendirme sonuçlarında soru iptali ve cevap değişikliği yaptı
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif | 11 | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Güncel